L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | PŁEĆ | KATEGORIA | KATEGORIE DODATKOWE |
1 | Soja | Zbigniew | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man) | |
2 | Mehlhorn | Uwe | Germany | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | |
3 | Pich | Bartłomiej | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
4 | Pich | Hanna | Polska | Kobieta (Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
5 | Dudkiewicz | Jarosław | Polska | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
6 | Ożóg | Marcel | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
7 | Szpak | Aleksandra | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
8 | Michalski | Dariusz | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
9 | Lachmirowicz | Paweł | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
10 | Rodzeń | Bartosz | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
11 | Rodzeń | Romek | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
12 | Dudkiewicz | Lucyna | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
13 | Barszczewski | Szymon | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
14 | Smok | Justyna | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | |
15 | Jermakowicz | Kacper | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
16 | René Yukon | Bürgisser | Schweiz | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
17 | Jakuczun | Łukasz | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
18 | Małek | Bartosz | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
19 | Skrzyński | Mati | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
20 | Kuczerka | Marcin | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
21 | Macuga | Aleksandra | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
22 | Dobrota Jr. | Ľuboš | Slovakia | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
23 | Hochleuthner | Markus | Austria | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | |
24 | Szczupak | Maciej | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
25 | Hattinger | Christopher | Österreich | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
26 | Hattinger | Tanja | Österreich | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
27 | Paczwa | Wojciech | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
28 | Leśnikowski | Bogumił | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
29 | Wyszyński | Paweł | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
30 | Aspan | Peter | Austria | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
31 | Grzelak | Ryszard | Polska | Mężczyzna (Man) | Juniorzy (Juniors) | |
32 | Wysocki | Daniel | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
33 | Drozd | Roman | Polska | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | |
34 | Górka | Aleksandra | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | |
35 | Dudziński | Kuba | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
36 | Dudzinski | Olek | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category), Juniorzy (Juniors), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
37 | Nykiel | Zbigniew | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
38 | Mardyła-Fridrich | Justyna | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
39 | Łukasz | Gola | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
40 | Dudkiewicz-Kobierska | Anna | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
41 | Pokrywka | Zdzisław | Polska | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
42 | Küffer | Feri | Slovakia | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
43 | Küfferová | Janka | Slovakia | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
44 | Hochleuthner | Markus | Austria | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
45 | Mardyła | Wiki | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
46 | Michalec | Marek | Slovensko | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
47 | Świerk | Anna | Polska | Kobieta (Women) | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
48 | Świerk | Zbigniew | Polska | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | |
49 | Múčková | Daniela | Slovakia | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
50 | Škultéty | Dušan ČIMO | Slovensko | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
51 | Mardyła | Konrad | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
52 | Tomaš | Valeček | republika Czeska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
53 | Hana | Durdova | republika Czeska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
54 | Kowalów | Kamil | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
55 | Kowalów | Antek | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Juniorzy (Juniors) | |
56 | Tarczyński | Alan | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
57 | Filo Toronto | Eduard | Slovensko | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
58 | Urban | Heimo | Austria | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
59 | LACH | MARIUSZ | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Profesjonaliści (Profi Man) | |
60 | LACH | BLANKA | Polska | Kobieta (Women) | Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
61 | LACH | MAURYCY | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
62 | LACH - WOJCIECHOWSKA | MONIKA | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | |
63 | Palacz | Amelia | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
64 | Blaurok | Lilianna | Polska | Kobieta (Women) | Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category) | |
65 | Małgorzata | Blaurok | Polska | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | |
66 | Blaurok | Katarzyna | Polska | Kobieta (Women) | Juniorzy (Juniors) | |
67 | Blaurok | Julia | Polska | Kobieta (Women) | Juniorzy (Juniors) | |
68 | Stützinger | Hans | Deutschland | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
69 | Stützinger | Birgit | Deutschland | Kobieta (Women) | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women) | |
70 | Geschawitz | Roswitha | Deutschland | Kobieta (Women) | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women) | |
71 | Dudzinski | Kuba | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
72 | Dudzinski | Olek | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category), Juniorzy (Juniors), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
73 | MICHALSKI | PRZEMYSŁAW | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
74 | Richard | Pelka | Czech Republik | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
75 | Anna | Pelková | Czech Republik | Kobieta (Women) | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
76 | Blaurok | Jacek | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
77 | Vaculčiaková | Jana | Slovakia | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
78 | Mąkowski | Norbert | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
79 | Smok | Ignacy | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
80 | Smok | Szymon | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
81 | Gatzsche | Werner | Deutschland | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | |
82 | Rodzeń | Elżbieta | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
83 | Szycher | Witold | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
84 | Szycher | Ewa | Polska | Profesjonalistki (Profi Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
85 | Wojtczak | Mariusz | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
86 | Wolf | Christian | Austria | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
87 | WÓJCIK | ARTUR | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
88 | WÓJCIK | OLIWIER | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
89 | KORNAFEL | KACPER | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
90 | KORNAFEL | MICHAŁ | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
91 | Zuzana | Hrubá | Czech republic | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
92 | Hrubý | Lubomír | Czech republic | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
93 | Slívková | Hana | Česká republika | Kobieta (Women) | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
94 | Mardyła | Marysia | POLSKA | Kobieta (Women) | Juniorzy (Juniors), Profesjonalistki (Profi Women) | |
95 | Petřina | Vladimír | ČR | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
96 | Krejcar | Libor | Czech republic | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | |
97 | KAŹMIERCZAK | ROBERT | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Juniorzy (Juniors), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
98 | GIERAK | BOGUMIŁA | POLSKA | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
99 | KUCZUK | ALEKSANDRA | POLSKA | Kobieta (Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
100 | KUCZUK | ANNA | POLSKA | Kobieta (Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
101 | Petřina | Vladimír | ČR | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
102 | Schweigstillová | Jana | Česká republika | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
103 | Bürgisser | Rene Yukon | Schweiz | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
104 | Ťažký | Henrich | Slovakia | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | |
105 | Pawłowska | Daria | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
106 | Dudkiewicz | Piotr | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
107 | Dudkiewicz | Piotruś | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
108 | Dudkiewicz | Adaś | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
109 | Kobierska-Dudkiewicz | Anna | Polska | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women) | |
110 | Kuruc | Mateusz | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
111 | Soja | Michał | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
112 | Doskocz | Franciszek | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
113 | Banaszek | Filip | Polska | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs) | |
114 | Kuzminová | Michaela | Slovakia | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
115 | Chlád | Radek | Česko | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
116 | ANTOSIAK | TOMASZ | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
117 | Černý | Jiří | Czech Republic | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
118 | Kořenář | Jan | Czech Republic | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
119 | Bohuslav | Böhm | Česko | Mężczyzna (Man) | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
120 | MICHALSKA | IWONA | POLSKA | Kobieta (Women) | Amatorzy (Amateurs) | |
121 | MICHALSKA | OLIWIA | POLSKA | Kobieta (Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
122 | WĘGLARZ | ANDRZEJ | POLSKA | Mężczyzna (Man) | Amatorzy (Amateurs), Dzieci kategoria półoficjalna (Children semi-official category), Juniorzy (Juniors) | |
123 | WĘGLARZ | MAŁGORZATA | POLSKA | Kobieta (Women) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) | |
124 | Domin | Wojciech | Polska | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
125 | Maximilian | Santos Prause | Germany | Mężczyzna (Man) | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
126 | Alessandra | Santos Prause | Germany | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
127 | Melmuková | Šárka | Czech Republic | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
128 | Tymon | Woźniak | Polska | Mężczyzna (Man) | Dzieci - kategoria nieoficjalana (Children - unofficial category) |
ZAREJESTROWANI ZAWODNICY