REJESTRACJA PRZEZ INTERNET ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA
ZAPRZASZAMY NAD ZŁOTORYJSKI ZALEW ZALEW, GDZIE BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ REJESTRACJĘ I PRZYJMOWAĆ WPŁATY
DZIŚ OD 16.00 DO 21.00
JUTRO OD 8.00 DO 9.00
LP |
NAZWISKO | IMIĘ | KRAJ | KAREGORIA | KATEGORIA NIEOFICJALNA |
1 | Soja | Zbigniew | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
2 | Soja | Kacper | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | |
3 | Rodzeń | Bartosz | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
4 | Ťažký | Henrich | Slovakia | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
5 | Múčková | Daniela | Slovakia | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
6 | Prause | Reinhard | Germany | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
7 | Santos Prause | Alessandra | Germany | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
8 | Santos Prause | Maximilian | Germany | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
9 | Fila | Marcin | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
10 | Osmala - Fila | Justyna | Polska | Amatorzy (Amateurs) | |
11 | Fila | Barbara | Polska | Dzieci (Children), Juniorzy (Juniors) | |
12 | Fila | Jan | Polska | Amatorzy (Amateurs), Juniorzy (Juniors) | |
13 | Küffer | Feri | Slovakia | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
14 | Küfferová | Janka | Slovakia | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
15 | Palacz | Amelia | Polska | Amatorzy (Amateurs), Juniorzy (Juniors) | |
16 | Węglarz | Andrzej | Polska | Dzieci (Children) | |
17 | Węglarz | Małgorzata | Polska | Dzieci (Children) | |
18 | Michalska | Oliwia | Polska | Dzieci (Children) | |
19 | Michalski | Przemysław | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
20 | Stützinger | Hans | Deutschland | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
21 | Stützinger | Birgit | Deutschland | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women) | |
22 | Skrzyński | Mati | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
23 | Deinhofer | Leo | Austria | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
24 | Deinhofer | Hilde | Austria | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
25 | Soja | Michał | Polska | Juniorzy (Juniors), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
26 | Mardyła | Wiki | Polska | Profesjonalistki (Profi Women), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
27 | Kowalów | Kamil | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
28 | Kowalów | Antek | Polska | Dzieci (Children) | |
29 | Verbich | František | Slovakia | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | |
30 | Michalska | Zuzanna | Polska | Profesjonalistki (Profi Women) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
31 | Michalski | Dariusz | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
32 | Łopat | Jerzy | Polska | Amatorzy (Amateurs) | |
33 | Pau | ANDREA | Germany | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
34 | Pelka | Richard | Czech Republic | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
35 | Pelková | Anna | Czech Republic | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
36 | Pich | Bartłomiej | Polska | Profesjonaliści (Profi Man) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
37 | Wasilewicz | Maria | Polska | Weterani (Veterans), Profesjonalistki (Profi Women), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team), Drużyna 5 - osobowa (5- member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
38 | Wasilewicz | Tadeusz | Polska | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
39 | Węglarz | Maciej | Polska | Amatorzy (Amateurs) | |
40 | Tereza | Petreková | Česká republika | Amatorzy (Amateurs) | |
41 | Mardyła | Konrad | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
42 | Mardyła | Marysia | Polska | Amatorzy (Amateurs), Dzieci (Children), Juniorzy (Juniors) | |
43 | Skrzyński | Łukasz | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
44 | Kęska | Maja | Polska | Profesjonalistki (Profi Women) | |
45 | Kęska | Paweł | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) |
|
46 | Pau | Ragnar | Germany | Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
47 | Beyer | Niklas | Germany | Profesjonaliści (Profi Man) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
48 | Prien | Betina | Germany | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | |
49 | v. Krüchten | Florian | Germany | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
50 | Wasilewicz | Jan | Polska | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
51 | Dąbrowski | Mateusz | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan) | |
52 | Beyer | Niklas | Germany | Profesjonaliści (Profi Man) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
53 | Świerk | Anna | Polska | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
54 | Świerk | Zbigniew | Polska | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | |
55 | Gallas | Bartosz | Polska | Juniorzy (Juniors), Profesjonaliści (Profi Man) | |
56 | Gallas | Renata | Polska | Profesjonaliści (Profi Man) | |
57 | Krzyżanowska | Jagoda | Polska | Dzieci (Children) | |
58 | Pokrywka | Zdzisław | Polska | Weterani (Veterans), Profesjonaliści (Profi Man) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
59 | Mąkowski | Norbert | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
60 | Mąkowska | Karolina | Polska | Profesjonalistki (Profi Women) | |
61 | Misiura | Julia | Polska | Juniorzy (Juniors), Profesjonalistki (Profi Women) | |
62 | Dudkiewicz | Jarosław | Polska | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team), Drużyna 3 - osobowa (3-member Team) | Płukanie sytemem pucharowym KO (Rinsing with KO cup system) |
63 | Valeček | Tomaš | Czech | Profesjonaliści (Profi Man), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
64 | Hana | Durdova | Kobieta (Women) | Profesjonalistki (Profi Women), Miska Tradycyjna (Traditional Pan), Drużyna 2 - osobowa (2-member Team) | |
65 | Wojtko | Dawid | Polska | Dzieci (Children) | |
66 | Pisarki | Julian | Polska | Dzieci (Children) | |
67 | |||||
68 | |||||
69 |